超圆盘式干燥机
主要参数 Main Specifications
型号
type 动力
power 传热面积
conduction acreage 全容量
cubage 外形尺寸
shape 重量
weight
FDK- kw m2 m3 长x宽x高(㎜) ton
#1 5 5.79 0.29 3500x800x550 1.5
#2 7.5 10.84 0.57 4000x900x600 2.5
#3 10 17.31 0.98 4500x1050x680 3.5
#4 15 23.61 1.52 4600x1300x810 5
#5 15 31.94 1.97 5500x1300x810 6
#6 20 43.67 3.27 5600x1600x1000 8.5
#7 30 59.44 4.23 6800x1600x1000 10
|